| 8.60611E+12 | 1 |
|---|---|
| Active PFC | 1 |
| 650 W | 1 |
| 80 Plus | 1 |
| Fiksni | 1 |
| OVP (Over Voltage Protection | 1 |
| 45.3A | 1 |
| 549.6W | 1 |
| 15A | 1 |
| 100W | 1 |
| 24pin | 1 |
| 2x 8(6+2)pin, 1x 8(4+4)pin | 1 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| Aktivno | 1 |
| 1 | 1 |
| 120mm x 120mm | 1 |
| ATX | 1 |
| 150mm x 140mm x 84.3mm | 1 |
| 1.42kg | 1 |
| 24 meseca | 1 |






