| PALIT | 1 |
|---|---|
| PALIT GTX1660Ti Stormx NE616 | 1 |
| NVIDIA Turing (TU116) | 1 |
| 1536 | 1 |
| 6 GB GDDR6 | 1 |
| 192-bit | 1 |
| 12 Gbps | 1 |
| 1770 MHz | 1 |
| 1500 MHz | 1 |
| PCIe 3.0 x16 | 1 |
| 120 W | 1 |
| 450 W | 1 |
| DirectX 12 | 1 |
| Ne | 1 |
| 7680×4320 px | 1 |
| 1× HDMI 2.0b, 1× DisplayPort | 1 |
| Single fan compact | 1 |
| Jedan ventilator (StormX diz | 1 |
| 168 × 122 × 40 mm | 1 |
| ≈ 0.45 kg | 1 |
| Da (HDCP 2.3) | 1 |
| GDDR6 @ 12 Gbps | 1 |
| 12 nm | 1 |
| NVIDIA Ansel, G-Sync, GPU Bo | 1 |
| 3 | 1 |
| Windows 10 / 11 x64 / Linux | 1 |
| 1080p i 1440p gaming bez RT | 1 |
| GeForce GTX 1660 Ti StormX | 1 |
| 2020 | 1 |
| 36 meseci | 1 |
| 24–36 meseci | 1 |






