| Tip | SSD |
|---|---|
| Format | M.2 2280 |
| Kapacitet diska | 4TB |
| Interfejs | NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Protok čitanja | do 7300 MB/s |
| Sekvencionalan upis | do 7000 MB/s |
| Serija | FURY Renegade G5 (SFYR2S/4T0 |
| Dodatne funkcije | 3D TLC NAND; Phison E18 kont |
| Podržane tehnologije | TRIM; S.M.A.R.T.; NVMe 2.0; |
| IOPS (čitanje/pisanje) | 1.0M / 1.0M |
| MTBF | 1.800.000 sati |
| TBW | 4000 TBW |
| Radna temperatura | 0 – 85 °C |
| Dimenzije | 80×22×3.5 mm |
| Debljina | 3.5 mm |
| Masa | 9.7 g |
| Garancija | 5 godina |






