| ASUS | 1 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce GT 730-SL-2GD | 1 |
| 2 GB GDDR5 | 1 |
| 64-bit | 1 |
| 927 MHz (≈) | 1 |
| 384 | 1 |
| PCI Express 2.0 x8 | 1 |
| 2 | 1 |
| 25 W (≈) | 1 |
| 300 W (≈) | 1 |
| Bezventilatorsko pasivno hla | 1 |
| 0 (fanless) | 1 |
| 148 × 69 × 18 mm (≈) | 1 |
| Single-slot | 1 |
| 4096 × 2160 @ 30 Hz (HDMI) | 1 |
| 1 × HDMI + 1 × DVI-D + 1 × V | 1 |
| Da (1.4) | 1 |
| 4.4 | 1 |
| 12 (Feature Level 11_0) | 1 |
| Ne | 1 |
| CUDA, PureVideo HD, PhysX Re | 1 |
| 5000 MHz (efektivno) | 1 |
| Low Profile | 1 |
| Bešuman rad i poboljšano GDD | 1 |
| 36 meseci | 1 |






